Телефоны:
+7 (495) 567-67-36
+7 (499) 714-24-87
+7 (901) 184-24-87
+7 (903) 752-48-48
Адрес офиса-склада:
г. Москва, м. Дубровка / Кожуховская, Шарикоподшипниковская 11,
стр. 7, офис 303
Пн.-Пт.:с 09:00 до 18:00 (Онлайн заказы круглосуточно)
info@savecar.ru
Посмотреть соответствие моделей секреток с марками автомобилей Вы можете на странице подбора секреток
Артикул | Резьба | Посадочное гнездо | Длина стержня a.) | Размер ключа | Рисунок |
E | 12*1,25 | 60° | 24 мм | 17/19 мм | B |
E-1 | 12*1,25 | 60° | 30,5 мм | 17/19 мм | B |
E-2 | 12*1,25 | 60° | 42 мм | 17/19 мм | B |
E (SL) | 12*1,25 | 60° | 24 мм | 17/19 мм | B |
E-1(SL) | 12*1,25 | 60° | 30,5 мм | 17/19 мм | B |
E-2(SL) | 12*1,25 | 60° | 42 мм | 17/19 мм | B |
I | 12*1,5 | 60° | 24 мм | 17/19 мм | B |
I-1 | 12*1,5 | 60° | 28 мм | 17/19 мм | B |
I-2 | 12*1,5 | 60° | 42 мм | 17/19 мм | B |
I(SL) | 12*1,5 | 60° | 24 мм | 17/19 мм | B |
I-1(SL) | 12*1,5 | 60° | 30,5 мм | 17/19 мм | B |
I-2(SL) | 12*1,5 | 60° | 42 мм | 17/19 мм | B |
Х | 14x1,25 | 60° | 28 мм | 17/19 мм | B |
X-1 | 14x1,25 | 60° | 48 мм | 17/19 мм | B |
Х(SL) | 14x1,25 | 60° | 28 мм | 17/19 мм | B |
Х-1(SL) | 14x1,25 | 60° | 48 мм | 17/19 мм | B |
C | 14*1,5 | 60° | 30 мм | 17/19 мм | B |
C-1 | 14*1,5 | 60° | 33 мм | 17/19 мм | B |
C-2 | 14*1,5 | 60° | 40 мм | 17/19 мм | B |
C(SL) | 14x1,5 | 60° | 28 мм | 17/19 мм | B |
C-1(SL) | 14x1,5 | 60° | 33 мм | 17/19 мм | B |
C-2(SL) | 14x1,5 | 60° | 40 мм | 17/19 мм | B |
Z | 14x1,5 | R12 | 28 мм | 17 | A |
Z-1 | 14x1,5 | R12 | 35 мм | 17 | A |
Z-2 | 14x1,5 | R12 | 45 мм | 17 | A |
Z(SL) | 14x1,5 | R12 | 28 мм | 17 | A |
Z-1(SL) | 14x1,5 | R12 | 35 мм | 17 | A |
Z-2(SL) | 14x1,5 | R12 | 45 мм | 17 | A |
L | 12*1,5 | R12 | 21 мм | 17 | A |
L-1 | 12*1,5 | R12 | 24 мм | 17 | A |
L-2 | 12*1,5 | R12 | 28мм | 17 | A |
L-3 | 12*1,5 | R12 | 40 мм | 17 | A |
L(SL) | 12*1,5 | R12 | 21 мм | 17 | A |
L-1(SL) | 12*1,5 | R12 | 24 мм | 17 | A |
L-2(SL) | 12*1,5 | R12 | 28мм | 17 | A |
L-3(SL) | 12*1,5 | R12 | 40 мм | 17 | A |
Гайки
Артикул | Резьба | Посадочное гнездо | Длина стержня a.) / общая длина b.) | Диаметр колодца c.) | Размер ключа | Рисунок |
Q-1 | 12*1,5 | плоское | 12 / 34 мм | 18 мм | 21 мм | Е |
Q-2 | 12*1,25 | плоское | 12 / 34 мм | 18 мм | 21 мм | Е |
Q-3 | 14x1,5 | плоское | 12 / 34 мм | 18 мм | 21 мм | Е |
Q-1(SL) | 12*1,5 | плоское | 12 / 36 мм | 18 мм | 21 мм | Е |
Q-2(SL) | 12*1,25 | плоское | 12 / 36 мм | 18 мм | 21 мм | Е |
Q-3(SL) | 14x1,5 | плоское | 12 / 36 мм | 18 мм | 21 мм | Е |
R | 12*1,25 | 60° | 34,0 мм | - | 19/21 мм | I |
H | 12*1,5 | 60° | 34,0 мм | - | 19/21 мм | I |
AD | 14x1,5 | 60° | 34,0 мм | - | 19/21 мм | I |
А | 1/2" | 60° | 34,0 мм | - | 19/21 мм | I |
R(SL) | 12*1,25 | 60° | 36,0 мм | - | 19/21 мм | I |
H(SL) | 12*1,5 | 60° | 36,0 мм | - | 19/21 мм | I |
AD(SL) | 14x1,5 | 60° | 36,0 мм | - | 19/21 мм | I |
А(SL) | 1/2" | 60° | 36,0 мм | - | 19/21 мм | I |
RO | 12*1,25 | 60° | 23,5 мм | - | 19/21 мм | H |
HO | 12*1,5 | 60° | 23,5 мм | - | 19/21 мм | H |
ADO | 14x1,5 | 60° | 23,5 мм | - | 19/21 мм | H |
ACO | 12*1,5 | 60° | 23,5 мм | - | 19/21 мм | H |
AF | 12*1,5 | 60° / конус | 34,0 мм | - | 19 мм | U |
AF(SL) | 12*1,5 | 60° / конус | 36,0 мм | - | 19 мм | U |
AC | 12*1,5 | R12 | 34,0 мм | - | 19 мм | J |
AC(SL) | 12*1,5 | R12 | 36,0 мм | - | 19 мм | J |
S(SL) | 14x1,5 | R12 | 36,0 мм | - | 21 мм | J |